Home > Laatste nieuws > Verslag van het 4e Open NK Superschaak bij SG Amersfoort >

Het 4e Open Nederlands Kampioenschap Superschaak

Ranking | Ranking and Games after 7 rounds

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Splunter, Niels van         6.0  32.0  27.00  26.5  1988 2253 +2.09
        1  Delemarre, Jop              6.0  28.5  22.50  25.0  2454 2413 -0.23
  3.   11  Rijn, Luuk van              5.5  25.5  19.00  21.0  1931 2035 +0.93
  4.    9  Rijn, Giel van              5.0  31.0  19.00  22.0  1937 2091 +1.50
  5.    6  Glimmerveen, Martin         4.5  30.0  16.50  18.5  2001 1962 -0.19
        3  Sonder, Peter               4.5  25.5  15.25  18.0  2046 1915 -0.94
        8  Zwart, Johan de             4.5  25.5  12.75  18.0  1970 1850 -0.79
       12  Jansen, Martijn             4.5  20.5  12.50  15.5  1867 1813 -0.23
  9.    5  Vriend, Wim                 4.0  28.5  13.00  21.0  2009 1937 -0.55
        4  Dries, Johan op den         4.0  28.0  13.00  17.0  2034 1926 -0.85
       10  Bielderman, Guy             4.0  26.0  12.50  17.0  1935 1895 -0.22
       19  Bokhorst, Friso van         4.0  24.5  12.00  13.0  1666 1764 +0.69
       13  Merkx, Gaston               4.0  25.5  11.75  15.0  1830 1777 -0.29
 14.   17  Otten, Martijn              3.5  27.0  11.25  17.0  1715 1719 -0.03
       16  Oskam, Caspar               3.5  26.5  10.50  13.5  1739 1753 +0.16
       30  Kies, Tim                   3.5  25.5  10.50  15.0  1617 1749 +1.11
       26  Lit, Mats van               3.5  24.0   9.75  14.5  1407 1633 +1.78
       14  Flohr, Dennis               3.5  24.0   8.25  16.0  1794 1754 -0.34
 19.   22  Brummelen, Kevin van        3.0  23.5   7.00  10.0  1474 1559 +0.45
       18  Velde, Sytze van der        3.0  23.0   6.50  13.0  1688 1582 -0.96
       24  Eijk, Jeroen van            3.0  20.5   6.00   9.0  1430 1565 +1.01
       15  Kok, Fred                   3.0  21.0   5.50  11.0  1750 1566 -1.41
       21  Ee, Robin van               3.0  16.5   4.00   7.0  1558 1381 -1.43
 24.   25  Zwan, Martijn van der       2.5  23.5   6.25  10.0  1410 1519 +0.69
       20  Sennema, Remy               2.5  23.0   6.25   9.5  1568 1578 -0.16
 26.   28  Otten, Heleen               2.0  23.5   5.00  11.0  1175 1341 +1.06
       23  Karman, Evert Jan           2.0  19.5   2.75   5.0  1445 1302 -1.06
       27  Kreveld, Frank van          2.0  18.5   1.25   7.0  1344  730 -1.79
 29.   29  Sennema, Jordi              1.0  20.0   0.25   4.0  0000  907   907
 30.    2  Pennings, Jean Paul         0.0  24.5  12.25   0.0  2046  -   +0.00

 

Ranking and Games after 7 rounds

Tournament cross table                 111111111122222222223
PNo.  Name                    123456789012345678901234567890
------------------------------------------------------------
  7 Splunter, Niels van       x+=+= +          ++           1
  1 Delemarre, Jop            -x +    +++   +          +    2
 11 Rijn, Luuk van            = x +    +  +  ==           + 3
  9 Rijn, Giel van            -- x+ + +          ++         4
  6 Glimmerveen, Martin       = --x+       +       ++       5
  3 Sonder, Peter                 -x    - + + += +          6
  8 Zwart, Johan de           -  -  x      +=+  +       +   7
 12 Jansen, Martijn                  x+-   - +       +=  +  8
  5 Vriend, Wim                - -   -x +     ++      +     9
  4 Dries, Johan op den        --    + x +-        +  +     10
 10 Bielderman, Guy            -   +  - x=  =        ++     11
 19 Bokhorst, Friso van                -=x   = +-  +        12
 13 Merkx, Gaston               -  -   +  x     ++     -    13
 17 Otten, Martijn                - -+     x =+-            14
 16 Oskam, Caspar              -   -=   =   x     +  = +    15
 30 Kies, Tim                   =   --   = = x     +     +  16
 26 Lit, Mats van               =  -  -    -  x  +   +   +  17
 14 Flohr, Dennis             -    =  -  - +   x     +    + 18
 22 Brummelen, Kevin van      -     -    +-     x   +-    + 19
 18 Velde, Sytze van der         - -      -   -  x+    ++   20
 24 Eijk, Jeroen van             -          -    -x-+   ++  21
 15 Kok, Fred                     -    - -   -    +x   +  + 22
 21 Ee, Robin van                 -             - - x -++ + 23
 25 Zwan, Martijn van der            -  -   = --+    x  +   24
 20 Sennema, Remy                    =---           + x -   25
 28 Otten, Heleen              -          + -    - --  x +  26
 23 Karman, Evert Jan               -            -- --+ x   27
 27 Kreveld, Frank van               -       --   -    - x+ 28
 29 Sennema, Jordi              -              --  --    -x 29
  2 Pennings, Jean Paul                                    x30

Terug naar boven

Superschaak, creatief schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2007 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl