Home > Laatste nieuws >

Eerste Open Superchess Toernooi van België bij de Belgische Jeugdkampioenschappen in Houffalize, 15 april 2009

Zie de fotopagina's 1 (algemeen), 2 (superschaaktoernooi) en 3 (prijsuitreiking superschaaktoernooi).

Het Eerste Open Superchess Toernooi van België - dat officieel (nog) niet het Eerste Open Belgisch Kampioenschap Superchess mocht heten - is een succes geworden.

Het toernooi werd, met dank aan hoofdorganisator Peter Van Praet, gehouden op woensdag 15 april 2009 tijdens de Belgische Jeugdkampioenschappen Schaken, die - na drie achtereenvolgende jaren in Oostende - dit jaar in "Ol Fosse d'Outh" in Houffalize waren georganiseerd. Niet minder dan 37 jeugdige superschakers streden om de eer en de aantrekkelijke prijzen, waaronder geldprijzen van in totaal 350 euro.

Winnaar werd Wouter Schuurbiers met 6.5 uit 7, waarmee hij de eerste officieuze Belgische kampioen Superchess is. Nele Vanhuyse werd tweede en Geoffrey Poelman derde, met elk 5.5 punten. Het is zeer verheugend dat een meisje de tweede plaats heeft opgeëist in dit officieuze superschaakkampioenschap! Eveneens verheugend is dat er zelfs een vierjarige superschaker heeft deelgenomen, die gedeeld eerste werd bij de -8! Hoezo, "Superschaak zal wel moeilijker zijn dan gewoon schaak"!

Het superschaaktoernooi verliep in een gezellige en zeer geanimeerde sfeer. Er werden zeven ronden Zwitsers met 15 minuten p.p.p.p. gespeeld, met dezelfde vier NK-superschaakstukken als bij de Open Nederlandse Kampioenschappen Superschaak, en met hetzelfde NK-Reglement. Na een vlotte start om 14:15 uur kon de prijsuitreiking om 18:00 uur beginnen. Evenals vorig jaar in Oostende was Luc Cornet de uitstekende wedstrijdleider. Hoofdorganisator Peter Van Praet reikte samen met Luc Cornet de prijzen uit: Een trofee voor de nummers 1, 2 en 3, geldprijzen van in totaal 350 euro (1e: 120, 2e: 80, 3e: 60, 4e: 40, 5e: 20, 1e -10: 20, 1e -8: 10), en bovendien nog een set NK-superschaakstukken (ter waarde van 25 euro) voor de eerste tien plaatsen.

De einduitslag:

Nr. Naam               Cat  ELO V/M  Club                  Ptn   S B    M B
 1 Schuurbiers Wouter   1  1789  M   Hoboken               6.5  26.50  21.0
 2 Vanhuyse Nele        1  1701  V   Kortrijk              5.5  22.75  24.5
 3 Poelman Geoffrey     1  1732  M   FCH Zottegem          5.5  21.25  22.5
 4 Jamar Vadim          2  1185  M   Fleurus               5.0  19.50  22.5
 5 Van Hille Reinout    1  1378  M   Schoten               5.0  18.00  19.0
 6 Van Hille Siegfried  1  1256  M   Schoten               5.0  17.50  17.5
 7 Demarre Thomas       2  1262  M   Brasschaat            5.0  16.50  18.5
 8 Van Parys Nikita     1  1262  M   De Drie Torens Gent   5.0  16.00  19.5
 9 Bortolozzi Tom       1     0  M   Namur-Echecs          4.0  18.50  20.5
10 Debouver Gilles      1  1265  M   Zottegem              4.0  16.75  21.0
11 Siau Izzy            1     0  M   Chesspirant           4.0  16.25  20.5
12 Anné Philippe        1  1457  M   St.-Niklaas           4.0  15.00  23.0
13 Carlier Sven         1  1542  M   Wetteren              4.0  13.50  20.5
14 Rawoens Jonas        1     0  M   De Drie Torens Gent   4.0  11.00  18.5
15 Van Hamme Remco      1  1220  M   De Drie Torens Gent   4.0  11.00  15.0
16 Ghijselen Jean       1   946  M   Chesspirant           4.0   8.00  15.0
17 Slagter Maxim        1     0  M   Brasschaat            4.0   7.50  14.5
18 Coppejans Viktor     1     0  M   Chesspirant           3.5  10.75  19.0
19 Sterck Arno          2  1290  M   Humbeek               3.5   9.75  19.5
20 Demarre Mathias      1     0  M   Brasschaat            3.5   7.75  14.5
21 Missinne Simon       1  1646  M   Roeselare             3.0  10.25  23.5
22 Langenberg Nathan    1     0  M   Chesspirant           3.0   8.50  20.5
23 Verstuyft Maxime     1     0  M   Chesspirant           3.0   7.75  15.0
24 Tondeleir Jasper     1  1327  M   St.-Niklaas           3.0   6.50  19.5
25 De Block Yordi       1  1391  M   Humbeek               3.0   6.50  16.5
26 Snoeks Marnicq       1     0  M   Houthalen-Oost        3.0   6.00  13.0
27 De Block Fabio       2  1430  M   Humbeek               3.0   5.50  14.5
28 Vincent Gwijde       1  1305  M   De Drie Torens Gent   2.5   6.25  19.0
29 Bex Lennert          1     0  M   Hasselt               2.5   2.00  13.0
30 Waeytens Ruben       1     0  M   FCH Zottegem          2.0   3.50  17.5
31 Snoeks Pieter-Jan    1     0  M   Houthalen-Oost        2.0   3.50  16.0
32 Vincent Ayla         1     0  V   De Drie Torens Gent   2.0   2.00  12.5
33 Massoels Werther     1     0  M   Leuven Centraal       2.0   1.75  15.0
34 Van Houtte Randy     1  1707  M   Wetteren              1.5   5.50  15.5
35 Van Den Bosch Arno   1     0  M   Leuven Centraal       1.5   1.75  13.5
36 Faybish Nathaniel    3     0  M   Chess Club Anderlecht 1.0   0.50  14.0
37 Faybish Benjamin     3     0  M   Chess Club Anderlecht 1.0   0.25  10.0

Cat 1	Geboren in 1998 of eerder
Cat 2	Geboren in 1999 of 2000
Cat 3	Geboren in 2001 of later
		

Peter Van Praet kon tevreden zijn met 258 deelnemers (40 meisjes en 218 jongens) aan de Belgische Jeugdkampioenschappen Schaken. Er waren 200 nederlandstaligen, 31 franstaligen en 27 duitstaligen.

Dinsdagavond 14 april gaven GM Luc Winants en IM Pascal Vandevoort een simultaan gewoon schaak. Winants scoorde 100% met 17-0, terwijl Vandevoort slechts een halfje afstond met 13.5-0.5.

Zie www.schaakfabriek.be voor meer informatie over de Belgische Jeugdkampioenschappen.

Terug naar boven

Superschaak, creatief schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2009 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl