Home > Laatste nieuws >

Het 7e Open Nederlands Kampioenschap Superschaak 2010 bij Spelgroep Phoenix te Leiden

Ranking | Ranking and Games after 7 rounds

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Jop Delemarre               5.5  29.0  23.50  22.5  2452  -   0    
  2.    4  Niels van Splunter          5.0  28.0  18.50  23.0  2055  -   0    
        5  Giel van Rijn               5.0  27.0  16.50  18.0  2007  -   0    
  4.    7  Wouter Schuurbiers          4.0  27.5  16.00  14.0  1854  -   0    
        3  Nick Hortensius             4.0  24.0   8.50  20.0  2133  -   0    
        8  Coen Leentvaar              4.0  22.0   8.50  14.0  1686  -   0    
  7.    2  Dinard van der Laan         3.5  23.0  10.00  13.5  2256  -   0    
        6  Edwin Poels                 3.5  23.0   6.50  12.5  1858  -   0    
  9.   11  Harm Geert Muller           3.0  24.0   6.00  11.0  1200  -   0    
 10.   10  Sasha Shikman               2.5  21.0   4.00   8.5  1300  -   0    
 11.   12  Peter Blommers              2.0  23.0   4.00  11.0  0000  -   0    
 12.    9  Jeroen van Eijk             0.0  22.5   0.00   0.0  1400  -   0    

 

Ranking and Games after 7 rounds

No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Jop Delemarre                 6w1   5b1   2w0   8b1   4w1   3b1   7w½    1  5.5
  2.    4  Niels van Splunter           10b1   8w1   3b1   5w1   1b0   7w0  11b1   -1  5.0
        5  Giel van Rijn                11w1   1w0   7b1   4b0  12w1   6b1   3w1    1  5.0
  4.    7  Wouter Schuurbiers           12w0  11b1   5w0   6b1   2w½   4b1   1b½   -1  4.0
        3  Nick Hortensius               9w1  12b1   4w0   2b1  11w1   1w0   5b0    1  4.0
        8  Coen Leentvaar                2w1   4b0   6w½   1w0  10b½  12b1   9w1    1  4.0
  7.    2  Dinard van der Laan           8b0   9w1   1b1   3w0   7b½  11w0  10b1   -1  3.5
        6  Edwin Poels                   1b0  10w1   8b½   7w0   9b1   5w0  12b1   -1  3.5
  9.   11  Harm Geert Muller             5b0   7w0   9b1  10w1   3b0   2b1   4w0   -1  3.0
 10.   10  Sasha Shikman                 4w0   6b0  12w1  11b0   8w½   9b1   2w0    1  2.5
 11.   12  Peter Blommers                7b1   3w0  10b0   9w1   5b0   8w0   6w0    1  2.0
 12.    9  Jeroen van Eijk               3b0   2b0  11w0  12b0   6w0  10w0   8b0   -1  0.0

Terug naar boven

Superschaak, creatief schaak zonder openingstheorie
Copyright © 1999-2010 Henk van Haeringen
Website www.superschaak.nl